АТ «Чернівціобленерго» 20 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» кабелів і проводів на 156,82 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч у Чернівці поставлять кабелі, проводи і канати, перелік яких із цінами наведено в таблиці нижче. Виробниками є ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», ПАТ «Завод Південкабель», ТОВ «ВП «Акватон» і ПрАТ «Стальканат». Строк післяоплати – 90 днів.

Дві третини договору, а саме 109,33 млн грн іде на алюмінієві проводи ASXsn виробництва «Одескабелю» або «Південкабелю» по завищених цінах. Крупний постачальник «Укрпровід» у лютневому прайс-листі пропонує їх на 15% дешевше. Так, «Чернівціобленерго» замовило провід ASXsn 4х50 на 1 кВ по 251 грн/м (як і «Кіровоградобленерго»), а в прайсі він коштує 219 грн/м.

Водночас п’ята частина договору, або 33,59 млн грн припадає на кабелі АПвЕгаПу-15 десь виробництва «Одескабелю», а десь «Південкабелю». Їх немає в прайсі «Укрпроводу», але в інших інтернет-магазинах вони вдвічі дорожчі. Наприклад, в угоді кабель АПвЕгаПу-15 3х240(г)/25 враховано по 1 813 грн/м, а сайт «Ампер і Я» продає його по 3 719 грн/м.
Якби товар замовили по роздрібних ринкових цінах, зокрема ASXsn як в «Укрпроводу», а АПвЕгаПу-15 – як у «Ампер і Я»), то сума договору мала бути більшою десь на 18 млн грн.
«Одескабель» отримав замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в тендері треба було надати виконаний аналогічний договір за таким самим кодом CPV 31320000-5 «Електророзподільні кабелі», тобто це міг бути лише договір за результатами закупівлі через «Прозорро». Про працівників вимагалась довільна довідка.
Акціонером «Чернівціобленерго» є київське ТОВ «ВС Груп Менеджмент», а кінцевими бенефіціарами – Марина Ярославська та Олег Сізерман із Німеччини і Дамбінс Віліс, Вігантс Валтс та Альтбергс Артурс із Латвії. Згідно Державного реєстру санкцій, нідерландська компанія і перераховані особи знаходяться під санкціями РНБО України через зв’язок з представниками «лужниківського» угрупування, які були власниками компанії VSE раніше. Це віце-спікер Госдуми Росії Олександр Бабаков, авторитетний бізнесмен Михайло Воєводін (відомий як Міша «Лужнецький») та екс-президент московського ЦСКА Євгєній Гінер.
Нагадаємо, в листопаді 2022 році суд арештував контрольні пакети акцій п’яти обленерго, зокрема «Чернівціобленерго», що належать групі «VS Energy», яку контролюють росіяни Євгеній Гінер, Олександр Бабаков та Михайло Воєводін. Але акції досі не націоналізовані через відсутність достатньої доказової бази у Мінюсту і ДБР. Відтак угрупування «лужниківців» продовжує контролювати діяльність обленерго.
«Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» належить родинам екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова, як і власне завод «Одескабель». Вони раніше входили до рейтингу найбагатших одеситів від «Forbes».
| Найменування товару | Од. виміру | Кількість, од. | Ціна, грн/од. із ПДВ | |
| Договір | Лютневий прайс «Укрпроводу», крім АПвЕгаПу, який взято з «Ампер і Я» | |||
| Кабель АВБбШв 4*70-1 | км | 0,3 | 457 800 | 342 840 |
| Кабель АВБбШв 4*95-1 | км | 0,6 | 587 040 | 436 570 |
| Кабель АВБбШв 4*120-1 | км | 0,4 | 704 520 | 474 900 |
| Кабель АВБбШв 4*150-1 | км | 0,1 | 854 040 | 591 430 |
| Кабель АВВГ 4*50 -0,66 | км | 0,24 | 286 440 | 187 790 |
| Кабель АВВГ 4*70-1 | км | 0,22 | 396 240 | 256 800 |
| Кабель АВВГ 4*95-1 | км | 1,3 | 523 800 | 339 010 |
| Кабель АВВГ 4*120-1 | км | 0,32 | 656 280 | 403 960 |
| Кабель АВВГ 4*150-1 | км | 0,12 | 800 520 | 500 180 |
| Кабель АВВГ 4*240-1 | км | 0,12 | 1 274 400 | 787 460 |
| Кабель АВВГнг-LS 2*6 (ож) – 0,66 | км | 0,8 | 25 200 | – |
| Кабель АПвЕгаПу-15 3*150(г)/25 | км | 4 | 1 419 960 | 2 911 970 |
| Кабель АПвЕгаПу-15 3*185(г)/25 | км | 4 | 1 582 320 | 3 244 990 |
| Кабель АПвЕгаПу-15 3*240(г)/25 | км | 9 | 1 813 320 | 3 718 740 |
| Кабель АПвЕгаПу-15 3х400(г)/70 | км | 2 | 2 628 480 | 5 390 730 |
| Кабель АСБл 3×95 (ож)-10 | км | 0,5 | 2 070 000 | 1 844 980 |
| Кабель АСБл 3×120-10 (ож) | км | 0,7 | 2 474 520 | 2 205 560 |
| Кабель АСБл 3×150-10 (ож) | км | 0,1 | 2 894 880 | 2 580 180 |
| Кабель АСБл 3×185-10 (ож) | км | 0,5 | 3 317 760 | 2 957 140 |
| Кабель АСБл 3×240-10 (ож) | км | 0,3 | 3 932 400 | 3 505 020 |
| Кабель ВВГнг-LS-П 2*1,5-0,66 | км | 0,1 | 40 200 | 28 770 |
| Кабель ВВГнг-LS-П 3*1,5 (ож)- 0,66 | км | 0,1 | 60 840 | 40 980 |
| Кабель ВВГнг-LS-П 3*2,5 (ож) – 0,66 | км | 0,3 | 95 040 | 65 900 |
| Кабель ВВГнг-LS 3*25 -0,66 | км | 0,05 | 964 920 | 580 870 |
| Кабель КВВГнг-LS 4*2,5 | км | 0,05 | 131 160 | 86 550 |
| Кабель КВВГнг-LS 7*2,5 | км | 0,27 | 228 240 | 145 770 |
| Кабель КГНВ 3*4+1*2,5 -0,66 | км | 0,05 | 208 200 | 161 580 |
| Кабель КПВ-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E) | км | 1,7 | 31 560 | – |
| Кабель КПВЭ-ВП (200) 4*2*0,51 (F/UTP-cat.5E) | км | 2,8 | 39 600 | – |
| Провід ASXsn 2*16-1 | км | 14 | 49 680 | 42 840 |
| Провід ASXsn 2*25 -1 | км | 10 | 71 520 | 62 920 |
| Провід ASXsn 4*16-1 | км | 25 | 99 120 | 85 690 |
| Провід ASXsn 4*25-1 | км | 46,5 | 144 600 | 125 810 |
| Провід ASXsn 4*35 -1 | км | 122,5 | 192 000 | 162 000 |
| Провід ASXsn 4*50-1 | км | 260 | 251 040 | 218 740 |
| Провід ASXsn 4*70-1 | км | 23 | 358 800 | 293 330 |
| Провід ASXsn 4*95 -1 | км | 3,5 | 479 760 | 395 860 |
| Провід СІП-3 1*50-20 | км | 27 | 79 800 | – |
| Кабель ТППэп 50*2*0,4 | км | 0,3 | 241 800 | – |
| Кабель ТППэп 100*2*0,4 | км | 0,3 | 475 320 | – |
| Провід ПВ1 1,5 Б | км | 0,38 | 19 680 | 13 100 |
| Провід ПВ1 2,5 Б | км | 0,115 | 31 920 | 21 130 |
| Провід ПВЗ 1,5 Б | км | 0,05 | 19 920 | 13 620 |
| Провід ПВЗ 2,5 Б | км | 0,08 | 31 920 | 21 490 |
| Провід ПВЗ 6,0 Б | км | 0,15 | 74 040 | 50 410 |
| Провід ШВВПн 2*2,5 | км | 0,1 | 69 240 | – |
| Провід ШВВПн 3*1,5 | км | 2,6 | 65 280 | 53 790 |
| Провід ШВВПн 3*2,5 | км | 3,6 | 104 760 | 83 010 |
| Провід H05VV-F 3G2,5 | км | 1,015 | 107 160 | 67 050 |
| Провід АПВ 50 | км | 1 | 58 680 | 48 190 |
| Провід АПВ 70 | км | 0,196 | 84 360 | 65 220 |
| Провід А 35 | т | 1 | 352 800 | 366 910 |
| Провід А 50 | т | 1 | 352 800 | 366 910 |
| Провід ПЕЕАІ2-Д200А 1,25 | кг | 120 | 1 200 | – |
| Провід ПЕЕАІ 2-Д 200 А 1.5 | кг | 120 | 1 200 | – |
| Провід ПЕЕАІ 2-Д 200 А 1.8 | кг | 144 | 1 200 | – |
| Провід ПЕЕАІ 2- Д 200 А 2,24 | кг | 180 | 1 200 | – |
| Провід ПЕЕАІ 2-Д 200 А 2,5 | кг | 255 | 1 200 | – |
| Канат 9,1-Г-В-С-Н-Р-1770 ГОСТ 3063-80 | км | 10 | 67 800 | – |
Анна Сорока, «Наші гроші»

